16青波巧ペシャル LR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
本体価格(税別):57,500円 | 短縮コード: 24953 | |||||
![]() |
||||||
部品 番号 |
部品名 | 本体価格 (税別) |
部品 番号 |
部品名 | 本体価格 (税別) |
|
001A | #01A(中切) | 12,350 | B022 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | |
001B | #01B(攻) | 12,050 | B023 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | |
001C | #01C(先) | 11,750 | B024 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | |
0002 | #02V | 37,100 | B025 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | |
A020 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | B026 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | |
A021 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | B027 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | |
A022 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | B028 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | |
A023 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | B209 | ガイド CFFG−1.7 | 150 | |
A024 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | B210 | ガイド CFFG−1.7 | 150 | |
A025 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | B211 | ガイド CFFG−1.7 | 150 | |
A026 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | B212 | ガイド CFFG−1.7 | 150 | |
A027 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | B213 | MKG1.5S | 100 | |
A028 | ガイド CFFG−1.7 | 150 | B214 | MKG1.5S | 100 | |
A209 | ガイド CFFG−1.7 | 150 | B215 | CCSLOG3 | 220 | |
A210 | ガイド CFFG−1.7 | 150 | B216 | CCSLOG3 | 220 | |
A211 | MKG1.5S | 100 | C020 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | |
A212 | MKG1.5S | 100 | C021 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | |
A213 | CCSLOG3 | 220 | C022 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | |
A214 | CCSLOG3 | 220 | C023 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | |
B020 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | C024 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | |
B021 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | C025 | ガイド CFFG−1.3 | 150 |
16青波巧ペシャル LR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部品 番号 |
部品名 | 本体価格 (税別) |
部品 番号 |
部品名 | 本体価格 (税別) |
|
C026 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | C216 | CCSLOG3 | 220 | |
C027 | ガイド CFFG−1.3 | 150 | 0031 | PLCSG5.5 | 700 | |
C028 | ガイド CFFG−1.7 | 150 | 0032 | PLCSG5.5 | 700 | |
C209 | ガイド CFFG−1.7 | 150 | 0033 | PLCSG6 | 700 | |
C210 | ガイド CFFG−1.7 | 150 | 0088 | TOP−CAP CFYJ 4.1 | 350 | |
C211 | ガイド CFFG−1.7 | 150 | 0095 | 尻栓S CFFG | 1,250 | |
C212 | MKG1.5S | 100 | 0096 | アジャスタブルグリップ | 3,100 | |
C213 | MKG1.5S | 100 | 0201 | フロントスクリュー | 3,100 | |
C214 | CCSLOG3 | 220 | 9000 | 布袋 | 3,100 | |
C215 | CCSLOG3 | 220 |